Macro CabriII vers. MacOS 1.1.5

Conique2Pr2Pi1T, no name
Icon:
0000000060000003
0000000060000660
0000000060000660
0000000006003000
0000000006003000
6600000006660000
6600000000660000
0030000000630000
0003000000060000
0000300000060000
0000300000063000
0000300000006300
0006600000006033
0006600000006000
0003000000000600
0030000000000600
Help:
"A partir de deux points A et B, d'une droite a passant par le point A, d'une droite d et d'un cercle c, fournit la conique tangente en A  a et passant par le point B et par les points d'intersection (rels ou imaginaires) de d et c."
Mth: 0
CN:5, ON:77, FN:4, PO:76
CT:
point, CS 0, R, W, t, DS:1 1, GT:1, V, nSt
point, CS 0, R, W, t, DS:1 1, GT:1, V, nSt
line, CS 0, G, W, t, DS:1 1, GT:0, V, nSt
line, CS 0, G, W, t, DS:1 1, GT:0, V, nSt
circle, CS 1, Bl, W, t, DS:1 1, GT:0, V, nSt
Const:
Int, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:1, Const: 3 4
Line, Mth:1, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 2 1
Int, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:1, Const: 4 8
Pt/, Mth:3, 0, 0, CN:1, VN:3, Const: 6
Pt/, Mth:3, 0, 0, CN:1, VN:3, Const: 6
Line, Mth:1, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 9 10
Line, Mth:1, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 9 11
Pt/, Mth:0, 0, 0, CN:1, VN:3, Const: 12
Inv, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:1, Const: 14 6
Line, Mth:1, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 5 14
Perp, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 15 16
Pt/, Mth:0, 0, 0, CN:1, VN:3, Const: 12
Inv, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:1, Const: 18 6
Line, Mth:1, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 5 18
Perp, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 19 20
Int, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:1, Const: 21 17
Pt/, Mth:0, 0, 0, CN:1, VN:3, Const: 13
Inv, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:1, Const: 23 6
Line, Mth:1, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 5 23
Perp, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 24 25
Pt/, Mth:0, 0, 0, CN:1, VN:3, Const: 13
Inv, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:1, Const: 27 6
Line, Mth:1, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 5 27
Perp, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 28 29
Int, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:1, Const: 30 26
Line, Mth:1, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 22 31
Int, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:1, Const: 4 32
Mid, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:1, Const: 9 33
Cir, Mth:1, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 34 9
Inv, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:1, Const: 7 35
Line, Mth:1, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 2 36
Pt/, Mth:3, 0, 0, CN:1, VN:3, Const: 6
Pt/, Mth:3, 0, 0, CN:1, VN:3, Const: 6
Line, Mth:1, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 7 38
Line, Mth:1, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 7 39
Pt/, Mth:0, 0, 0, CN:1, VN:3, Const: 40
Inv, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:1, Const: 42 6
Line, Mth:1, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 5 42
Perp, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 43 44
Pt/, Mth:0, 0, 0, CN:1, VN:3, Const: 40
Inv, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:1, Const: 46 6
Line, Mth:1, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 5 46
Perp, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 47 48
Int, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:1, Const: 49 45
Pt/, Mth:0, 0, 0, CN:1, VN:3, Const: 41
Inv, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:1, Const: 51 6
Line, Mth:1, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 5 51
Perp, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 52 53
Pt/, Mth:0, 0, 0, CN:1, VN:3, Const: 41
Inv, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:1, Const: 55 6
Line, Mth:1, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 5 55
Perp, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 56 57
Int, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:1, Const: 58 54
Line, Mth:1, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 50 59
Int, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:1, Const: 4 60
Line, Mth:1, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 1 61
Line, Mth:1, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 2 7
Int, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:1, Const: 62 63
Mid, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:1, Const: 7 64
Cir, Mth:1, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 65 7
Inv, Mth:0, 1, 0, CN:2, VN:1, Const: 2 66, R, W, t, DS:1 1, GT:1, I, nSt
Line, Mth:1, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 2 67
Pt/, Mth:0, 0, 0, CN:1, VN:3, Const: 68
Int, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:1, Const: 3 37
Line, Mth:1, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 70 69
Line, Mth:1, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 1 67
Int, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:1, Const: 71 72
Line, Mth:1, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 1 69
Line, Mth:1, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 2 73
Int, Mth:0, 1, 0, CN:2, VN:1, Const: 74 75, R, W, t, DS:1 1, GT:1, I, nSt
Pt/, Mth:0, 0, 0, CN:1, VN:3, Const: 72
Line, Mth:1, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 70 77
Int, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:1, Const: 68 78
Line, Mth:1, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 1 79
Line, Mth:1, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 2 77
Int, Mth:0, 1, 0, CN:2, VN:1, Const: 80 81, R, W, t, DS:1 1, GT:1, I, nSt
Con, Mth:0, 1, 1, CN:5, VN:6, Const: 1 2 67 76 82, Bl, W, t, DS:1 1, GT:0, V, nSt

